OZ11AX-850,OZ12AX-850,OZ13AX-850,koudgezette damwanden,OZ14X-850,OZ15X-850
Section | Dimensions | Mass | Moment of inertia | Modulus of Section | |||
Width | Height | Thickness | Per pile | Wall | |||
w | h | t | |||||
mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
OZ11AH-775 | 775 | 470 | 5 | 46.7 | 60.3 | 27,838 | 1,180 |
OZ13H-775 | 775 | 470 | 5.5 | 51.4 | 66.3 | 30,508 | 1,300 |
OZ14H-775 | 775 | 470 | 6 | 56 | 72.3 | 33,158 | 1,410 |
OZ15H-775 | 775 | 470 | 6.5 | 60.7 | 78.3 | 35,788 | 1,520 |
OZ16H-775 | 775 | 470 | 7 | 65.4 | 84.4 | 38,397 | 1,630 |
OZ17H-775 | 775 | 470 | 7.5 | 70.1 | 90.4 | 40,987 | 1,740 |
OZ18AH-775 | 775 | 470 | 8 | 74.7 | 96.4 | 43,545 | 1,850 |
OZ19AH-775 | 775 | 470 | 8.5 | 79.4 | 102.5 | 46,106 | 1,960 |
OZ20AH-775 | 775 | 470 | 9 | 84.1 | 108.5 | 48,635 | 2,070 |
OZ21AH-775 | 775 | 470 | 9.5 | 88.7 | 114.5 | 51,145 | 2,180 |
OZ22AH-775 | 775 | 470 | 10 | 93.4 | 120.5 | 53,635 | 2,280 |
OZ23AH-775 | 775 | 470 | 10.5 | 98.1 | 126.6 | 56,105 | 2,390 |
OZ24H-775 | 775 | 470 | 10.75 | 100.4 | 129.6 | 57,332 | 2,440 |
OZ08N-800 | 800 | 400 | 5 | 44.4 | 55.4 | 16,611 | 831 |
OZ10AN-800 | 800 | 400 | 6.5 | 57.5 | 71.9 | 21,347 | 1,070 |
OZ11N-800 | 800 | 400 | 7 | 61.9 | 77.4 | 22,900 | 1,150 |
OZ12N-800 | 800 | 400 | 7.5 | 66.4 | 82.9 | 24,442 | 1,230 |
OZ13N-800 | 800 | 400 | 8 | 70.8 | 88.5 | 25,971 | 1,300 |
OZ14N-800 | 800 | 400 | 8.5 | 75.2 | 94 | 28,001 | 1,400 |
OZ14AN-800 | 800 | 400 | 9 | 79.6 | 99.5 | 28,992 | 1,450 |
OZ15N-800 | 800 | 400 | 9.5 | 84 | 105.1 | 30,484 | 1,530 |
OZ16N-800 | 800 | 400 | 10 | 88.5 | 110.6 | 31,964 | 1,600 |
OZ09X-850 | 850 | 405 | 5 | 46.7 | 55 | 18,512 | 910 |
OZ10X-850 | 850 | 405 | 5.5 | 51.4 | 60.4 | 20,287 | 1,000 |
OZ10AX-850 | 850 | 405 | 6 | 56 | 65.9 | 22,048 | 1,090 |
OZ11AX-850 | 850 | 405 | 6.5 | 60.7 | 71.4 | 23,796 | 1,180 |
OZ12AX-850 | 850 | 405 | 7 | 65.4 | 76.9 | 25,530 | 1,260 |
OZ13AX-850 | 850 | 405 | 7.5 | 70.1 | 82.4 | 27,251 | 1,350 |
OZ14X-850 | 850 | 405 | 8 | 74.7 | 87.9 | 28,958 | 1,430 |
OZ15X-850 | 850 | 405 | 8.5 | 79.4 | 93.4 | 30,652 | 1,510 |
OZ16X-850 | 850 | 405 | 9 | 84.1 | 98.9 | 32,333 | 1,600 |
OZ16AX-850 | 850 | 405 | 9.5 | 88.7 | 104.4 | 34,000 | 1,680 |
OZ17AX-850 | 850 | 405 | 10 | 93.4 | 109.9 | 35,654 | 1,760 |
OZ18X-850 | 850 | 405 | 10.5 | 98.1 | 115.4 | 37,295 | 1,840 |
koudgezette damwanden OZ11AX-850 estuaria bij de mondingen van OZ12AX-850 rivieren behoren tot de meest productieve OZ13AX-850 aquatische OZ14X-850 ecosystemen, die een OZ15X-850 habitat bieden voor veel soorten. Problemen die OZ11AX-850 blijven bestaan nadat er stappen zijn ondernomen om OZ12AX-850 verontreinigende stoffen te verminderen, kunnen worden aangepakt door een verbeterd OZ13AX-850 gebouwontwerp en -operaties. We hebben vastgesteld dat deze soort gerechtvaardigd is voor OZ14X-850 vermelding als bedreigd in zijn hele OX15X-850 verspreidingsgebied.
Damwand OZ 11AX-850 voor het moment, de vraag welke natuurlijke OZ 12AX-850 processen of habitats OZ 13AX-850 als waardevol worden beschouwd OZ 14X-850 hangt sterk af van wie de OZ 15X-850 telling uitvoert. Warmtepomp OZ 11AX-850 systemen OZ 12AX-850 worden vaak gebruikt voor verwarming in regio's waar aardgas39 niet beschikbaar is. De ESA moedigt OZ 13AX-850 samenwerking met de staten en andere partners aan om beschermde soorten te beschermen.
Het doel van dit artikel is om een analytisch OZ 14X-850 raamwerk te beschrijven waarbinnen het mogelijk is om de waarde van de Skokomish rivier te beoordelen als een vorm van natuurlijk OZ 15X-850 kapitaal voor de Skokomish mensen. Dit kan kleine energiebesparingen op de locatie opleveren door verbeteringen in de efficiëntie van de koelmachine tijdens de koelere nachtelijke uren. De Dienst kan ook andere relevante effecten op voorgestelde of lopende activiteiten overwegen.