ESZ36-700,Warm gewalste damwanden, ESZ37-700,ESZ38-700
Section | Dimensions | Mass | Moment of inertia | Modulus of Section | ||||
Width | Height | Thickness | Per pile | Wall | ||||
w | h | t | s | |||||
mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
ESZ17-700 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 74.0 | 105.7 | 1.735 | 36.360 |
ESZ18-700 | 700 | 420 | 9.0 | 9.0 | 77.4 | 110.6 | 1.805 | 37.890 |
ESZ19-700 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 80.8 | 115.4 | 1.875 | 39.420 |
ESZ20-700 | 700 | 421 | 10.0 | 10.0 | 84.1 | 120.2 | 1.9.40 | 40.860 |
ESZ20-700 10.5/10.5 | 700 | 422 | 10.5 | 10.5 | 87.5 | 125 | 2.010 | 42.380 |
ESZ28-D | 700 | 462 | 14.6 | 13.2 | 114.8 | 164.0 | 2,900 | 66,890 |
ESZ36-700 | 700 | 509 | 14.0 | 11.5 | 116.2 | 166.1 | 3.580 | 91.130 |
ESZ37-700 | 700 | 510 | 14.5 | 12.0 | 120.2 | 171.8 | 3.690 | 94.000 |
ESZ38-700 | 700 | 510 | 15.0 | 12.5 | 124.2 | 177.4 | 3.800 | 96.860 |
ESZ39-700 | 700 | 511 | 15.5 | 13.0 | 128.2 | 183.1 | 3.905 | 99.720 |
ESZ40-700 | 700 | 511 | 16.0 | 13.5 | 132.2 | 188.8 | 4.015 | 102.590 |
ESZ42-700 | 700 | 512 | 17.0 | 14.5 | 140.2 | 200.3 | 4,235 | 108,360 |
Warme gewalste damwanden in de tweede ESZ36-700 context van elk bereik of segment van rivierlengte, dan wordt gemiddelde helling gegeven, en lokale ESZ37-700 veranderingen van kanaalplan moeten deze ESZ38-700 gemiddelde helling behouden. Hoewel verschillende verschijnselen, waaronder enkele van de hierboven genoemde ESZ36-700, zoals kruiscirculatie nauw betrokken zijn bij de afwijking van rivieren van een rechte koers. Een zand dat ESZ37-700 melasse als bindmiddel draagt, staat bekend als melassezand.
Stalen damwand deze passen zich aan ESZ 36-700 aan de afvoer ESZ 37-700 en de belasting ESZ 38-700 die door het stroomgebied wordt bijgedragen. Het steunzand is oud en herhaaldelijk gebruikt ESZ38-700 zand van zwarte kleur. Het is belangrijk om zo inclusief mogelijk te zijn bij het overwegen wie ESZ 36-700 als coalitieleden moeten rekruteren.
In de tweede context van elk ESZ 37-700-bereik of riviersegment wordt de gemiddelde helling gegeven en moeten lokale wijzigingen in het kanaalplan deze gemiddelde helling handhaven. Zand dat ESZ 38-700-melasse als bindmiddel bevat, staat bekend als melassezand. Het is van groot belang dat er een vorm van opvolging is, zodat het enthousiasme en de opkomst niet afnemen.