Buispalen en buispalen hebben veel voordelen ten opzichte van andere bouwmaterialen.
1. Eenvoudig en stabiel te verbinden met andere stalen materialen en onderdelen
Buispalen kan verbinden met buispalen zich door verschillende soorten sloten, en ook verbinden met damwanden, H-balken, etc. Deze make buis palen de meest populaire materialen in constructies.
2. Meer gemakkelijk transport handling
U kunt de truck gebruiken om levering, gebruiken bulkschip te dragen. Zeer eenvoudig te vervoeren, is er geen extra zorg nodig.
3. Goed voor het milieu:
39 procent van alle staal in China wordt gerecycled elk jaar. 30% van het staal wordt geproduceerd in faciliteiten die gerecycleerde materialen te gebruiken, wat betekent dat ze niet uitstoten CO2.This milieubewustzijn wordt een steeds grotere zorg in alle bedrijfstakken.
4. Gemakkelijk gesplitst in langere lengtes of snijd ze in kortere lengte.
Pijp stapelen kunnen in zeer grote lengte zonder stomplassen.
5. Ideaal voor harde rijomstandigheden, speciaal harde grond
Pipe stapels presteren beter dan de meeste andere materialen in omgevingen die veel schokken en trillingen te ervaren. Zijn weerstand tegen schokken maakt het een geweldige keuze voor waterleidingen onder wegen en andere transport toepassingen die veel rollen en stuiteren banden geconfronteerd
6. Hoge sterkte en goede rondheid
Pijp piling zeer hoge treksterkte, waardoor pijp stapelen hoe meer hoeveelheid druk dan andere bouwmaterialen weerstaan. Een grotere draagkracht maakt het rendabeler.
API Stalen Buizen
Staalkwaliteit volgens EN10219-1 | Minimale rekgrens Reh (T≤16mm) N/mm2 | Minimale rekgrens Reh (16≤T≤40mm) N/mm2 | Minimum eindtreksterkte strength Rm (3≤T≤40mm) N/mm2 | Minimale rek (T≤40mm) % |
S235JRH | 235 | 225 | 340-47- | 22 |
S275JOH/J2H | 275 | 265 | 410-560 | 20 |
S355JOH/JEH | 355 | 345 | 490-630 | 20 |
S420MH | 420 | 400 | 500-660 | 19 |
S460MH | 460 | 440 | 530-720 | 17 |
Staalkwaliteit volgens API5L,PSL1 | Minimale rekgrens Reh N/mm2 | Minimum eindtreksterkte strength Rm N/mm2 | minimale rek % | |
B | 245 | 415 | 23 | |
X42 | 290 | 415 | 23 | |
X46 | 320 | 435 | 22 | |
X52 | 360 | 460 | 21 | |
X56 | 390 | 490 | 19 | |
X60 | 415 | 520 | 18 | |
X65 | 450 | 535 | 19 | |
X70 | 485 | 570 | 17 | |
1)PSL:Product Specificatie Level | ||||
2)T: Dikte | ||||
3)Afhankelijk van trekproef stuk dwarsdoorsnede |
Europese stalen buizen
Staalkwaliteit volgens EN10219-1 | C Max% | Mn Max % | P Max % | S Max % | Si Max % | N Max % | CEV Max % |
S235JRH | 0.17 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | - | 0.009 | 0.35 |
S275JOH/J2H | 0.20 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | - | 0.009 | 0.40 |
S355JOH/JEH | 0.22 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | 0.55 | 0.009 | 0.45 |
S420MH | 0.16 | 1.70 | 0.035 | 0.030 | 0.50 | 0.020 | 0.43 |
S460MH | 0.16 | 1.70 | 0.035 | 0.030 | 0.60 | 0.025 | - |
Staalkwaliteit volgens API5L,PSL1 | C Max% | Mn Max % | P Max % | S Max % | Ti+V+Nb Max % | ||
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.15 | ||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 0.15 | ||
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.15 | ||
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.15 | ||
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.15 | ||
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.15 | ||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 0.15 | ||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 0.15 |
1) Volgens API 5L Voor elke vermindering van 0,01% onder de aangegeven maximale koolstofgehalte, een toename van 0,05% boven dat maximum mangaangehalte is toegestaan tot een maximum van 1,50% voor kwaliteit X42 tot X52, X56 1,65% voor te X65 en 2,00% voor de X70
2) Tenzij anders is overeengekomen, is de som van de niobium en vanadium inhoud zijn ≤ 0,06%.
3) Tenzij anders is overeengekomen
Maattoleranties voor pipe stapels
Standaard | Buitendiameter D | Muurdikte T | Rechtheid | Out-of-rondheid | Massa | Maximale lasnaad hoogte | |||
EN10219-2 | +/-1% Max +/-10.0mm | +/-1% Max +/-2.0mm | 0.20% of total length | +/-2% | +/-6% | T≤14.2mm:3.5mm T >14.2mm:4.8mm | |||
API5L ISO3183 | ≤1422mm | +/-0.5% ≤4.0mm | <15.0mm:+/-10% ≥ 15.0 mm:+/-1.5mm | 0.20% of total length | D/t≤75 D<1422mm | +/-1.5% ≤15.0mm | +10% -3.5% | T≤13.0mm:3.5mm T >13.0mm:4.8mm | |
>1422mm | Zoals afgesproken | Anders | Zoals afgesproken |