UAE damwanden (ESZ17-700,ESZ18-700,ESZ19-700)
Section | Dimensions | Mass | Moment of inertia | Modulus of Section | ||||
Width | Height | Thickness | Per pile | Wall | ||||
w | h | t | s | |||||
mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
ESZ17-700 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 74.0 | 105.7 | 1.735 | 36.360 |
ESZ18-700 | 700 | 420 | 9.0 | 9.0 | 77.4 | 110.6 | 1.805 | 37.890 |
ESZ19-700 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 80.8 | 115.4 | 1.875 | 39.420 |
ESZ20-700 | 700 | 421 | 10.0 | 10.0 | 84.1 | 120.2 | 1.9.40 | 40.860 |
ESZ20-700 10.5/10.5 | 700 | 422 | 10.5 | 10.5 | 87.5 | 125 | 2.010 | 42.380 |
ESZ28-D | 700 | 462 | 14.6 | 13.2 | 114.8 | 164.0 | 2,900 | 66,890 |
ESZ36-700 | 700 | 509 | 14.0 | 11.5 | 116.2 | 166.1 | 3.580 | 91.130 |
ESZ37-700 | 700 | 510 | 14.5 | 12.0 | 120.2 | 171.8 | 3.690 | 94.000 |
ESZ38-700 | 700 | 510 | 15.0 | 12.5 | 124.2 | 177.4 | 3.800 | 96.860 |
ESZ39-700 | 700 | 511 | 15.5 | 13.0 | 128.2 | 183.1 | 3.905 | 99.720 |
ESZ40-700 | 700 | 511 | 16.0 | 13.5 | 132.2 | 188.8 | 4.015 | 102.590 |
ESZ42-700 | 700 | 512 | 17.0 | 14.5 | 140.2 | 200.3 | 4,235 | 108,360 |
Damwand van de VAE vandaag de dag wekt een sleep met 20.000 ton vracht ESZ17-700 geladen op 12 of 15 binnenschepen, allemaal aangedreven door één stevige ESZ18-700 diesel sleepboot, nauwelijks commentaar op tijdens een 1.500 mijl lange reis van ESZ19-700 Baton Rouge naar St. Paul. Hickory heeft een zeer grote krimp en moet ESZ17-700 zorgvuldig worden gedroogd om scheuren, kromtrekken en andere gebreken door het drogen te voorkomen. Kernhout is licht roodbruin en vertoont soms groenzwarte strepen bij verwondingen.
Warmgewalste stalen damwand ESZ 17-700 populieren zijn matig ESZ 18-700 licht in gewicht, variërend van 24 tot 28 pond ESZ 19-700 per kubieke voet. Met een soortelijk gewicht van 0,37 wordt oosters populier geclassificeerd als matig zacht, terwijl het soortelijk gewicht van zwart populier van 0,32 ESZ18-700 classificeert als zacht. De populieren zijn matig zwak in buiging en compressie, matig soepel en matig laag in ESZ19-700 schokbestendigheid. Poriën zijn extreem klein en op geen enkel oppervlak zichtbaar.
Landen die door het U.S. Corps of Engineers zijn gekocht voor het navigatieproject, zijn gecombineerd met land dat door de U.S. Fish and Wildlife Service is verworven om het Upper Mississippi River Wildlife and Fish ESZ 18-700 Refuge en de Mark Twain National Wildlife Refuges te vormen. Hoewel rotsiep veel krimpt bij het drogen, heeft hij de neiging om iets minder te krimpen dan de andere commerciële iepen. Kernhout is licht tot matig ESZ 19-700 donkerbruingrijs of vuilgrijs. Poriën zijn erg klein, zoals in amberboom.