De innovatieve PZC serie stalen damwand wordt vervaardigd breder, lichter en sterker dan hij traditionele PZ stapelen zijn.
PZC damwand wordt breder gemaakt dan PZ secties jobsite productie in het opzetten en rijden maximaliseren. Zij zijn lichter dan PZ stapelen de benodigde hoeveelheid staal nodig voor projectinstallatie minimaliseren. En PZC secties zijn sterker per pond dan PZ secties in zowel weerstandsmoment en traagheidsmoment.
PZC 13 vergeleken met de momenteel geproduceerd PZ 22:
• 27% breder leggen dimensie
• 36% sterker per pound
Afmetingen en Properties
Sectie | Breedte | Hoogte | Web Thicknss |
Flensdikte | Gewicht | Traagheidsmoment | Sectie Modulus | Nominaal Coating Area | |||
in. | in. | in. | in. | lb/lft | lb/ft2 | in4 | in4/wft | in3 | in3/wft | ft2/lft | |
mm | mm | mm | mm | kg/lm | kg/m2 | cm4 | cm4/wm | cm3 | cm3/wm | m2/lm | |
PZC 13 | 27.88 | 12.56 | 0.375 | 0.375 | 50.4 | 21.7 | 353.0 | 152.0 | 56.2 | 24.2 | 5.60 |
708 | 319 | 9.5 | 9.5 | 75.1 | 106.0 | 14,690 | 20,760 | 920 | 1,300 | 1.71 | |
PZC 14 | 27.88 | 12.60 | 0.420 | 0.420 | 55.0 | 23.7 | 381.6 | 164.3 | 60.5 | 26.0 | 5.60 |
708 | 320 | 10.7 | 10.7 | 81.8 | 115.5 | 15,890 | 20,440 | 990 | 1,400 | 1.71 |
This article comes from L.B.Foster edit released