Met meerdere opslag faciliteiten in de Verenigde Staten, Hammer & Steel heeft een grote selectie van stalen damwand producten beschikbaar voor verkoop of verhuur. Onze damwand producten zijn voorzien van mechanische "bal en socket" verbindingen die het mogelijk maken elke staalplaat te grijpen met een ander en een stijve blok voor aarde en water, terwijl het weerstaan van de laterale druk van deze krachten. De bal en socket interlock maakt ook de flexibiliteit in het opzetten, terwijl de resterende zeer duurzaam onder rijomstandigheden in vergelijking met andere systemen.
De Z-vorm van elke sectie leent voor de structurele sterkte die wordt niet alleen bepaald door de grootte, maar ook door de dikte van het staal. Natuurlijk zal ook invloed hebben op de bodemgesteldheid waarin het gedeelte wordt aangedreven de uitvoering van de ondergrond of wand. De PZC en PZ serie damwand kan vaak gebruikt worden als een alternatief voor Arbed AZ damwand van Arcelor handel.
HOOG RENDEMENT "Z" AFDELING STEEL DAMWAND
Per Single Sectie | Per Voet Van Muur | |||||||||||||
Sectie Aanwijzing | Nomina Breedte | Muur Diepte (Hoogte) |
Lijfdikte | Flensdikte | Gebied | Gewicht Per Foot | Traagheidsmoment | Sectie Modulus | Totale Oppervlakte | Nominaal Coating Area | Gebied | Gewicht Per Foot | Traagheidsmoment | Sectie Modulus |
in. | in. | in. | in. | in.2 | lbs/ft | in.4 | in.3 | ft2/ft | ft2/ft | in2/ft | lbs/ft2 | in4/ft | in3/ft | |
PZC"12 | 27.88 | 12.52 | 0.335 | 0.335 | 13.64 | 46.4 | 326.6 | 52.0 | 6.09 | 5.60 | 5.87 | 20.0 | 140.6 | 22.4 |
PZC"13 | 27.88 | 12.56 | 0.375 | 0.375 | 14.82 | 50.4 | 353.0 | 56.2 | 6.09 | 5.60 | 6.38 | 21.7 | 152.0 | 24.2 |
PZC"14 | 27.88 | 12.60 | 0.420 | 0.420 | 16.15 | 55.0 | 382.7 | 60.5 | 6.09 | 5.60 | 6.95 | 23.7 | 164.8 | 26.0 |
PZC"17 | 25.00 | 15.21 | 0.335 | 0.335 | 13.64 | 46.4 | 492.9 | 64.5 | 6.09 | 5.60 | 6.55 | 22.3 | 236.6 | 31.0 |
PZC"18 | 25.00 | 15.25 | 0.375 | 0.375 | 14.82 | 50.4 | 532.2 | 69.8 | 6.09 | 5.60 | 7.12 | 24.2 | 255.5 | 33.5 |
PZC"19 | 25.00 | 15.30 | 0.420 | 0.420 | 16.16 | 55.0 | 576.5 | 75.2 | 6.09 | 5.60 | 7.76 | 26.4 | 276.7 | 36.1 |
PZC"26 | 27.88 | 17.70 | 0.525 | 0.600 | 21.72 | 73.9 | 994.3 | 112.4 | 6.65 | 6.15 | 9.35 | 31.8 | 428.1 | 48.4 |
Alle afmetingen zijn nominaal |
HEAVY DUTY "Z" AFDELING DAMWAND
Breedte | Hoogte | Dikte | Gebied | Gewicht | Sectie Modulus | Traagheidsmoment | Coating Area | ||||
Sectie | Flens | Web | Stapel | Muur | Beide Kanten | Muur Surface | |||||
in. | in. | in. | in. | in.sq / ft | lb. / ft | lb. / ft. sq. | in. cu. / ft. | in. qu / ft. | ft. sq. / foot of single | ft. sq. / ft. sq. | |
PZ 22 | 22 | 9 | 0.375 | 0.375 | 6.47 | 40.3 | 22 | 18.1 | 84.38 | 4.48 | 1.22 |
PZ 27 | 18 | 12 | 0.375 | 0.375 | 7.94 | 40.5 | 27 | 30.2 | 184.2 | 4.48 | 1.49 |
PZ 35 | 22.64 | 16.1 | 0.6 | 0.5 | 10.29 | 66 | 35 | 48.5 | 361.2 | 5.37 | 1.42 |
PZ 40 | 19.69 | 14.9 | 0.6 | 0.5 | 11.76 | 65.6 | 40 | 60.7 | 490.8 | 5.37 | 1.64 |
Alle afmetingen zijn nominaal |
FLAT SECTIONS
Typically used for circular cell design applications, flat sheet pile is a proven technology that is still used on many projects. While these sheet piles offer much less beam strength than Z piles, the sections use a Thumb and Finger interlock with a three-point contact connection to generate significant pull strength to counter the hoop stress applied to them.
Per Single Sectie | Per Voet Van Muur | ||||||||
Sectie Aanwijzing | Nominale Breedte | Lijfdikte | Gewicht Per Foot | Traagheidsmoment | Sectie Modulus | Nominaal Coating Area | Gewicht Per Foot | Traagheidsmoment | Sectie Modulus |
in. | in. | lbs/ft | in.4 | in.3 | ft2/ft | lbs/ft2 | in.4/ft | in.3/ft | |
PS 27.5 | 19.69 | 0.4 | 45.2 | 5 | 3.2 | 3.68 | 27.5 | 3 | 1.9 |
PS 31.0 | 19.69 | 0.5 | 50.9 | 5 | 3.2 | 3.68 | 31 | 3 | 1.9 |
Alle afmetingen zijn nominaal |
This article comes from Hammer & Steel edit released