Section | Dimensions | sectional area | Mass | Moment of inertia | Modulus of Section | |||
Width | Height | Thickness | Per pile | Wall | ||||
W | H | t | ||||||
mm | mm | mm | cm2/m | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
PI500 × 9.5 | 500 | 88 | 9.5 | 78.6 | 61.7 | 123.0 | 396 | 89 |
PI500 × 11 | 500 | 88 | 11.0 | 86.5 | 68.0 | 136.0 | 350 | 90 |
PI500 × 12 | 500 | 88 | 12.0 | 90.5 | 71.1 | 142.2 | 360 | 90 |
PI500 × 12.7 | 500 | 88 | 12.7 | 93.5 | 73.4 | 146.8 | 360 | 92 |
PI damwand dit onderzoek moet een gezamenlijke inspanning zijn van de structurele en geotechnische ingenieurs en moet een geoloog omvatten die bekend is met het gebied. Platte damwandprofielen De ontwerper moet rekening houden met de mogelijkheid van materiaalverslechtering en het effect daarvan op de structurele integriteit van het systeem.